4-8 MART 2020 İSTANBUL/PENDİK AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ ÖZER BAYSALİNG YARIŞMASI SONUÇLARI |
||||
VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 40-44 YAS 70KG | ||||
1 | İSMAİL | DİKMEN | İZMİR | 13 |
2 | İLYAS | TACİN | İSTANBUL | 10 |
3 | AHMET | YÜKSEL | ANKARA | 12 |
4 | BAYRAM | KURD | SAMSUN | 11 |
VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 40-44 YAS 80KG | ||||
1 | ERDAL | IŞIK | İSTANBUL | 17 |
2 | SERHAT | BAY | İSTANBUL | 15 |
3 | ENGİN | DEMİR | İSTANBUL | 14 |
VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 40-44 YAS +80KG | ||||
1 | UĞUR RECEP | GÜLER | MERSİN | 19 |
2 | MEHMET | BÜKTE | BALIKESİR | 20 |
3 | KEMAL | ŞIK | MERSİN | 22 |
4 | TURHAN | GÜÇLÜ | İSTANBUL | 18 |
5 | OKTAY | YAVUZARSLAN | İSTANBUL | 21 |
VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 45-49 YAS -70KG | ||||
1 | YASİN | ACAR | İSTANBUL | 25 |
2 | ERMAN | ULUSAL | İSTANBUL | 24 |
3 | TURAN | ULUSOY | İZMİR | 29 |
4 | UĞUR | ÖZTÜRK | İSTANBUL | 26 |
5 | CÜNEYT | ÜTMÜ | İZMİR | 28 |
6 | SEVİM | HİCRİ | İSTANBUL | 23 |
VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 45-49 YAS 80KG | ||||
1 | CÜNEYT | UST | YALOVA | 30 |
2 | HÜSEYİN | PİŞKEN | ORDU | 34 |
3 | YÜCEL | KARAHAN | İSTANBUL | 33 |
4 | MURAT | KAPLAN | TOKAT | 35 |
5 | SUAT HALİM | ÇANKAYA | İSTANBUL | 31 |
6 | MURAT | YÜRÜTÜCÜ | MANİSA | 32 |
VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 45-49 YAŞ +80KG | ||||
1 | HASAN HAKKI | TELATAR | İSTANBUL | 39 |
2 | MEHMET | BATDAL | İSTANBUL | 37 |
3 | BİLAL | KAYA | DENİZLİ | 38 |
4 | SERKAN | AYDOĞAN | İZMİR | 36 |
VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 50-54 YAS ÜSTÜ AÇIK SİKLET | ||||
1 | ÜNSAL | HEPBİLDİKLER | İZMİR | 43 |
2 | HACI MURAT | KOLUKIRIK | YALOVA | 44 |
3 | ALPARSLAN KAMİL | YILDIRIM | İSTANBUL | 40 |
4 | SEBATTİN | DEMİR | İSTANBUL | 41 |
5 | SEDAT | AY | TRABZON | 42 |
VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER +55 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
1 | KAZİM | DURMUŞ | AYDIN | 51 |
2 | MEHMET | DİDİN | İSTANBUL | 45 |
3 | VEDAT | SEYHAN | YALOVA | 50 |
4 | CAN | UZLAR | ANTALYA | 52 |
5 | MUSTAFA | PARLAK | İSTANBUL | 46 |
6 | VAHİT | AYAĞ | İSTANBUL | 49 |
7 | BAYRAM | AKIN | İSTANBUL | 48 |
8 | YUNUS | MEZRELİ | MERSİN | 47 |
MASTER ERKEK KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME 40-44 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
1 | POLAT | DİNÇ | MERSİN | 53 |
2 | ALİ | AYYILDIZ | ANKARA | 55 |
3 | OZAN | DORUK | YALOVA | 54 |
4 | SOYDAN | GÜNDOĞU | AYDIN | 56 |
MASTER ERKEK KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME 45-49 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
1 | ERGÜN | BAĞÇİVAN | İSTANBUL | 57 |
2 | ERHAN | KARAKELLE | İSTANBUL | 60 |
3 | METE GÖRKEM | ŞAHİN | İZMİR | 58 |
4 | AYDIN | KACAR | AYDIN | 59 |
MASTER ERKEK KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME +50 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
1 | SERDAR | KİRİŞOĞLU | İSTANBUL | 61 |
2 | CANER | ÖZGİN | İSTANBUL | 63 |
3 | YUSUF | IŞIK | MUĞLA | 62 |
MASTER ERKEKLER KLASİK FİZİK | ||||
1 | ÜMİT | IŞIK | İSTANBUL | 65 |
2 | MUSTAFA | KOÇ | YALOVA | 66 |
3 | SELAHATTİN | KARAKUŞ | ANTALYA | 67 |
4 | SAYGIN | GERİKALMAZ | ANKARA | 64 |
MASTER BAYANLAR BODY FITNESS +35 YAŞ AÇIK | ||||
1 | ELİF | ŞENBAŞ | YALOVA | 69 |
2 | TATYANA | MELNYCHUK | YALOVA | 68 |
MASTER BAYANLAR FİZİK +35 Yaş | ||||
1 | SERAP MEHTAP | TANAN | İZMİR | 71 |
2 | ZÜLEYHA | ATEŞ | İZMİR | 70 |
MASTER ERKEKLER FİZİK 40-44 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
1 | FUAT | DİNÇ | MERSİN | 86 |
2 | ERKAN | BAL | GİRESUN | 73 |
3 | KADİR | SİLO | İSTANBUL | 77 |
4 | MUHSİN ERDOĞAN | ELKUT | İSTANBUL | 87 |
5 | KIVANÇ | GÜROL | İSTANBUL | 75 |
6 | CEMAL ERAY | YİĞİTOKUR | İSTANBUL | 81 |
7 | AYKUT | KARATAŞ | İSTANBUL | 74 |
8 | HAŞİM | ERSOY | BURSA | 88 |
9 | SELAHATTİN | KESKİNOĞLU | MERSİN | 72 |
10 | BİLAL | DEMİR | İSTANBUL | 89 |
11 | İSMETULLAH | BOZDAĞ | BURSA | 82 |
12 | MUSTAFA | DURMAZ | DENİZLİ | 76 |
13 | ERKAN | PEHLİVAN | İSTANBUL | 78 |
14 | M. ALİ | AKYILDIZ | İSTANBUL | 83 |
15 | FUAT | TUNADOR | MERSİN | 84 |
MASTER ERKEKLER FİZİK 45-49 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
1 | YENER | MERAL | İZMİR | 92 |
2 | HARUN BİLAL | ÇAĞIRAN | BURSA | 93 |
3 | ALİ OSMAN | OKAY | İSTANBUL | 91 |
4 | SERKAN | KINABAŞ | YALOVA | 94 |
5 | ŞEYHMUS | SOLMAZ | MERSİN | 90 |
MASTER ERKEK FİZİK +50 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
1 | ERCAN | ÖZAKIN | YALOVA | 95 |
2 | M. SACİT | ŞEFKATLİOĞLU | BURSA | 98 |
3 | İBRAHİM | DOĞAN | ANTALYA | 99 |
4 | SADETTİN | ÇEŞMECİ | TRABZON | 96 |
5 | OLGUN | ÇAKIR | İSTANBUL | 97 |
6 | ALİ | BIDI | ANTALYA | 100 |
MASTER BAYANLAR BİKİNİ FITNESS 35-39 YAŞ AÇIK | ||||
1 | İRGE MERVE | İP | İSTANBUL | 102 |
2 | KHRYSTYNA | MUMCUOĞLU | GAZİANTEP | 101 |
MASTER BAYANLAR BİKİNİ FITNESS +40YAŞ AÇIK | ||||
1 | MİHAELA | BANCU | YALOVA | 623 |
2 | YELDA İNCİ | ARSLAN | ANKARA | 622 |
3 | EMİNE | GÜNGÖR | ADANA | 621 |
BAYANLAR FITNESS AÇIK SİKLET | ||||
1 | MERVE | YILDIRIM | İZMİR | 103 |
ERKEKLER FITNESS AÇIK SİKLET | ||||
1 | ÖZCAN | ÖZDEMİR | HATAY | 105 |
2 | ADAMJAN | KOZHANAZAR | İSTANBUL | 106 |
3 | İBRAHİM KARSU | ÖZEN | ADANA | 104 |
4 | ORHAN | UYGUN | İSTANBUL | 107 |
GENÇ ERKEKLER FİZİK -174 CM | ||||
1 | EMRULLAH | ÖNDER | MERSİN | 112 |
2 | TOLGA | KOŞTAN | ANKARA | 124 |
3 | GÖKHAN | YILDIZ | İSTANBUL | 145 |
4 | TAMER | AYDOĞAN | GİRESUN | 111 |
5 | HÜSEYİN | ÇELİK | İSTANBUL | 130 |
6 | UMUT ABDULVAHAP | ZUVEYKLİ | İSTANBUL | 122 |
7 | BATUHAN | KAHRAMAN | İSTANBUL | 118 |
8 | ULAŞ | ÇOBAN | MERSİN | 113 |
9 | İBRAHİM | EŞKARA | YALOVA | 123 |
10 | FURKAN | KILIÇ | İSTANBUL | 120 |
11 | MEHMET TALHA | TAŞKAN | ANKARA | 140 |
12 | ENES | GÜNEY | MALATYA | 135 |
13 | NECMETTİN | YILDIZ | ADANA | 119 |
14 | ONUR | YILDIZ | GAZİANTEP | 117 |
15 | SEDAT | ÖNER | MERSİN | 137 |
GENÇ ERKEKLER FİZİK -178 CM | ||||
1 | BARKIN | ATAK | MERSİN | 169 |
2 | HALİL İBRAHİM | BİÇER | VAN | 172 |
3 | AHMET CAN | YORULMAZ | İSTANBUL | 170 |
4 | BUĞRAHAN | ÖZTÜRK | TRABZON | 198 |
5 | MÜCAHİT | SALMAN | MERSİN | 155 |
6 | İBRAHİM | ERCAN | MERSİN | 158 |
7 | SEÇKİN | KAMBAL | MERSİN | 159 |
8 | FATİH | CİNGAY | İSTANBUL | 148 |
9 | CAFER OĞUZHAN | ÖZBAY | MERSİN | 165 |
10 | MUHAMMED ALİ | ACAR | KONYA | 168 |
11 | VEDAT | ÖZKAYA | YALOVA | 156 |
12 | SEZER İSMAİL | AKYOL | YALOVA | 164 |
13 | BERKAY | BAHAR | MERSİN | 171 |
14 | ABDULLAH | OTLU | MERSİN | 161 |
15 | YUSUF ORHUN | AYÇİÇEK | BURSA | 166 |
GENÇ ERKEKLER FİZİK +178 CM | ||||
1 | BATUHAN | BATU | İSTANBUL | 180 |
2 | ALİ | KOPUZ | MERSİN | 176 |
3 | OĞUZHAN | KALYONCU | YALOVA | 194 |
4 | İBRAHİM | KAHRAMAN | ANKARA | 203 |
5 | ONUR | ÖZTÜRK | KOCAELİ | 181 |
6 | ONUR | AYDIN | İSTANBUL | 174 |
7 | ŞAHİN | DÜNDAR | MERSİN | 196 |
8 | ABDULKADİR | AKTAŞCI | İSTANBUL | 187 |
9 | FERHAT | TANRIVERDİ | YALOVA | 197 |
10 | FAHRİ FURKAN | ERIŞIK | İSTANBUL | 179 |
11 | ÖMER FARUK | ALTUNDAŞ | ARTVİN | 201 |
12 | OĞUZ | BİLGİN | MERSİN | 204 |
13 | SELÇUK | GEZEROĞLU | ANTALYA | 182 |
14 | OSMAN | MESUT | BURSA | 195 |
15 | BURAK | ÜNSAL | İZMİR | 178 |
GENÇ ERKEKLER FİZİK OVERALL | ||||
1 | BARKIN | ATAK | MERSİN | 169 |
2 | EMRULLAH | ÖNDER | MERSİN | 112 |
3 | BATUHAN | BATU | İSTANBUL | 180 |
GENÇ ERKEKLER KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME AÇIK SİKLET | ||||
1 | FERHAT ERKAN | SİNER | MERSİN | 207 |
2 | CEVAHİR | BİLOĞLU | ANTALYA | 211 |
3 | ARDA BERÇ | DALICI | YALOVA | 214 |
4 | KAZIM CAN | EKMEKÇİ | YALOVA | 210 |
5 | EKREM | KULELİ | İSTANBUL | 209 |
6 | OKAN | YAVUZ | TRABZON | 205 |
7 | EMİRHAN | ÖZYÜREK | İSTANBUL | 625 |
8 | ABDURRAHMAN | KULOĞLU | TRABZON | 206 |
9 | ŞAMİL | YILMAZ | BOLU | 208 |
10 | MUSTAFA | YÜKSEK | ANKARA | 217 |
11 | SERGEN | SEVER | İSTANBUL | 218 |
12 | YUSUF | GÜLLÜ | İSTANBUL | 212 |
13 | ESHAD | HASIRCI | YALOVA | 216 |
14 | SEMİH | YILMAZ | KIRKLARELİ | 239 |
15 | ÖMER | AVŞAR | ANTALYA | 628 |
VÜCUT GELİŞTİRME GENÇ ERKEKLER -75 KG | ||||
1 | ALİ CAN | TOKSÖZ | İZMİR | 226 |
2 | OĞUZHAN | ÖZTÜRK | TEKİRDAĞ | 220 |
3 | ESER | KARACAOĞLU | MERSİN | 223 |
4 | GÖKHAN | KARAGÜLLE | İSTANBUL | 229 |
5 | FATİH | TEKİN | MERSİN | 225 |
6 | HAKAN | ÇOBAN | İSTANBUL | 235 |
7 | YİĞİT | UZUNGÜL | ANTALYA | 221 |
8 | METİN | ÇAVUŞ | ANKARA | 230 |
9 | EYÜPCAN | KAŞIKCI | İSTANBUL | 224 |
10 | CENGİZ | AYDIN | ANKARA | 237 |
11 | EMRE | TOKTAŞ | MERSİN | 238 |
12 | ÖMER | YAVUZ | ANTALYA | 233 |
13 | TAYFUN | REÇBER | İSTANBUL | 232 |
14 | MUHAMMET | KERDİĞE | İSTANBUL | 456 |
15 | MEVLÜT | BELLEK | İZMİR | 236 |
GENÇLER VÜCUT GELİŞTİRME +75 KG | ||||
1 | UĞUR | ALAN | İZMİR | 240 |
2 | ALKAN OKAN | MERİÇ | İSTANBUL | 245 |
3 | BERAT | İGÜŞ | MERSİN | 241 |
4 | SALİH | UĞUR | İSTANBUL | 242 |
5 | ALİ | YEŞİL | İZMİR | 244 |
6 | TURAN | KAZANCIOĞLU | İSTANBUL | 243 |
ERKEKLER ENGELLİ VÜCUT GELİŞTİRME AÇIK | ||||
1 | ÖMER | ÇEÇEN | AĞRI | 246 |
2 | MERT | YILMAZ | İSTANBUL | 247 |
GENÇ BAYANLAR BİKİNİ FITNESS -160 CM | ||||
1 | MERVE | AKSOMAN | İZMİR | 252 |
2 | ZEYNEP | AKKUŞ | YALOVA | 249 |
3 | MELİSA | YILDIRIM | İZMİR | 256 |
4 | SEDANUR | TAĞLIK | YALOVA | 257 |
5 | DERYA | KUTLUDOĞMUŞ | MALATYA | 251 |
6 | GÜNNUR | ASLAN | MERSİN | 253 |
7 | GÜLŞAH | BURSALIOĞLU | ANTALYA | 255 |
8 | DİLA | AKARÇAY | YALOVA | 248 |
9 | SUDE | DİNÇ | DENİZLİ | 250 |
GENÇ BAYANLAR BİKİNİ FITNESS -166 CM | ||||
1 | HANDE | AKSOMAN | İZMİR | 260 |
2 | AYLİN | GÜLSEREN | ANKARA | 261 |
3 | TUĞÇE | AKAR | İSTANBUL | 264 |
4 | AYŞE | GÖKCAN | ADANA | 263 |
5 | İPEK | SARAÇBAŞI | ANKARA | 258 |
6 | IŞIL | AYCIL | ADANA | 262 |
7 | MİHRİBAN | BAĞCI | İZMİR | 265 |
GENÇ BAYANLAR BİKİNİ FITNESS +166 CM | ||||
1 | ALEYNA | ÇALIŞKAN | YALOVA | 268 |
2 | ELİF NUR | ÇATKAYA | YALOVA | 273 |
3 | SELİN | SOYYILMAZ | YALOVA | 272 |
4 | YAPRAK | SARIGÜZEL | İZMİR | 271 |
5 | BÜŞRA | YAŞAN | YALOVA | 267 |
6 | MERYEM | CANSEVEN | KÜTAHYA | 269 |
7 | HANDE NUR | BENDİN | ANKARA | 266 |
8 | TESLİME | YILMAZ | MERSİN | 270 |
GENÇ BAYANLAR BODY FITNESS AÇIK SİKLET | ||||
1 | SEREN | GENÇEL | İSTANBUL | 276 |
2 | NEZİHE | GÜNEL | YALOVA | 277 |
3 | YAPRAK | SOYLU | YALOVA | 629 |
4 | DİLARA | ÖZTÜRK | İSTANBUL | 275 |
5 | MELİKE | KOSTAK | EDİRNE | 274 |
BÜYÜK BAYANLAR BODYFITNESS -163 CM | ||||
1 | AYLİN | EROL | MERSİN | 279 |
2 | SİNEM | TATLI | YALOVA | 278 |
BÜYÜK BAYANLAR BODYFITNESS -168 CM | ||||
1 | ELİF | GÖKHAN | İSTANBUL | 281 |
2 | MİNE | GÜNGÖR | GAZİANTEP | 280 |
WELLNESS FİTNESS AÇIK | ||||
1 | GÖZDE | IŞIK | İSTANBUL | 289 |
2 | EUGEINA | AKUÇ | MERSİN | 285 |
3 | GÜLÇİN | BAKİ | İSTANBUL | 284 |
4 | FADİME | KESKİN | İSTANBUL | 287 |
5 | ECE GİZEM | ATAKUL | GAZİANTEP | 286 |
6 | DİLAN | COŞKUN | ANKARA | 282 |
7 | AYLİN | KAYA | İSTANBUL | 283 |
8 | RABİA | İNCE | AĞRI | 288 |
GENÇ BAYANLAR FITNESS AÇIK SİKLET | ||||
1 | IŞIL | BELLİ | ADANA | 290 |
2 | CEREN | BÖLGEN | ADANA | 291 |
GENÇ ERKEK FITNESS AÇIK SİKLET | ||||
1 | ARİF TUĞCAN | KONDOZ | KKTC | 630 |
2 | DERİN | UYGUR | İZMİR | 293 |
3 | KASIM | ULUĞ | ADANA | 297 |
4 | BURAK | SOYSAL | EDİRNE | 193 |
5 | KEMAL B | KANDOZ | KKTC | 295 |
6 | BATUHAN | YARAN | İZMİR | 296 |
7 | EBUBEKİR | ERENOĞLU | EDİRNE | 294 |
8 | AHMET | SOYLU | MERSİN | 298 |
9 | MUHAMMED SEZER | DURMAZ | YALOVA | 292 |
ERKEKLER FİZİK -170 CM | ||||
1 | SAVAŞ | ÖLÇER | İSTANBUL | 305 |
2 | DOĞANCAN | ÇOLAK | YALOVA | 306 |
3 | CEMREHAN | GÜRLER | TRABZON | 325 |
4 | RAMAZAN | ÇAVUŞOĞLU | MERSİN | 328 |
5 | BURAK | AKKUŞ | İSTANBUL | 329 |
6 | HASAN | BAHADIR | MERSİN | 333 |
7 | RESÜL CAN | ÖZTÜRK | MERSİN | 301 |
8 | KAAN | ÖZEGE | MERSİN | 311 |
9 | GÖKHAN | EGEHAN | ANKARA | 304 |
10 | ENES | AKGÜL | İSTANBUL | 331 |
11 | YASİN | PEHLİVAN | İSTANBUL | 332 |
12 | ENGİN | ELSİZ | İZMİR | 312 |
13 | SEZER | TURUŞKAN | MERSİN | 300 |
14 | ZİYA | YURTSEVEN | İSTANBUL | 310 |
15 | MURAT | PEKMEZCİ | İSTANBUL | 299 |
ERKEKLER FİZİK -173 CM | ||||
1 | SELAMİ | ÖZYILDIRIM | KAYSERİ | 335 |
2 | SAMET | AKAR | İSTANBUL | 339 |
3 | HÜSEYİN | ÖZBAKIR | İSTANBUL | 346 |
4 | MEHMET CAN | ALKUŞ | TEKİRDAĞ | 340 |
5 | ERDEM | YETİŞİR | ANTALYA | 352 |
6 | ALİ | AKCAN | BALIKESİR | 355 |
7 | RUBAR | KABİŞEN | KOCAELİ | 342 |
8 | TOLGA CAN | KURTOĞLU | İSTANBUL | 354 |
9 | BAYCAN | SAVCI | BURSA | 348 |
10 | ÖMER | ORMAN | BOLU | 341 |
11 | EMİN | TOZAN | İSTANBUL | 337 |
12 | ABDULLAH | HACCALOĞLU | YALOVA | 343 |
13 | MURAT | YILMAZ | İSTANBUL | 349 |
14 | EMİR | BAŞBUĞ | YALOVA | 347 |
15 | SAMET | İNANLI | İSTANBUL | 350 |
ERKEKLER FİZİK -176 CM | ||||
1 | DOĞUŞCAN | ÖZKAN | YALOVA | 373 |
2 | HAKAN | USLU | İSTANBUL | 364 |
3 | MURAT | CESUR | İSTANBUL | 358 |
4 | HAKAN | KURŞUN | İZMİR | 360 |
5 | HALİL TAYLAN | UZUNBURUN | KOCAELİ | 357 |
6 | İBRAHİM | ALATAŞ | ANKARA | 370 |
7 | SERKAN | TİRYAKİ | MERSİN | 356 |
8 | HALİL MURAT | BAŞBUĞ | AĞRI | 361 |
9 | MEHMET ALİ | TAŞTAN | İSTANBUL | 369 |
10 | ALİ ÇAĞRI | BAĞDATLI | MUĞLA | 359 |
11 | MASHAR | ÇETİN | YALOVA | 371 |
12 | ÖZGÜR | ÇELİK | İSTANBUL | 363 |
13 | SAFA MERT | BEDELOĞLU | ANTALYA | 372 |
14 | FETHİ AHMET | BAYKARA | İSTANBUL | 366 |
15 | YİĞİT EGE | ERKUT | İSTANBUL | 362 |
16 | MURAT | BAKSI | ANTALYA | 365 |
ERKEKLER FİZİK -179 CM | ||||
1 | MUSTAFA | ATSAL | HATAY | 619 |
2 | CAN | TAŞKIN | İSTANBUL | 390 |
3 | MEHMET | KARACA | İSTANBUL | 385 |
4 | OKAN | GÜL | İSTANBUL | 382 |
5 | MURAT | ASLAN | HATAY | 384 |
6 | İSMAİL HAKKI | YAZICI | İSTANBUL | 378 |
7 | İSA İBRAHİM | GÜMÜŞKAYA | İSTANBUL | 374 |
8 | BURAK | CAM | AYDIN | 377 |
9 | TOLGA | Yapıcı | İSTANBUL | 376 |
10 | EMRE | ESE | İSTANBUL | 380 |
11 | GÜVEN | ÇELİK | İSTANBUL | 375 |
12 | SÜLEYMAN | SAMURKAŞ | İSTANBUL | 383 |
13 | RESUL | KAYA | SİNOP | 627 |
14 | AHMET | ALAN | İSTANBUL | 386 |
ERKEKLER FİZİK -182 CM | ||||
1 | HAKAN | BULUT | YALOVA | 409 |
2 | ADEM | BUDAK | ADANA | 410 |
3 | YASİN | AYRANCI | GAZİANTEP | 405 |
4 | SİNAN | KALAKENGER | MERSİN | 400 |
5 | SAMET | FIRAT | İSTANBUL | 404 |
6 | EMRE | TOPRAK | BURSA | 393 |
7 | SERKAN | KURTULUŞ | İZMİR | 398 |
8 | EMRAH | YILDIRIM | İSTANBUL | 401 |
9 | REMZİ | BİLGİÇ | TRABZON | 403 |
10 | BEDRİHAN | YAMANLI | İZMİR | 402 |
11 | ÇAĞDAŞ | MİNARECİ | İZMİR | 395 |
12 | MEHMET ALİ | SELLÜM | ESKİŞEHİR | 396 |
13 | KAHRAMAN | BÜYÜKÇOLPAN | İSTANBUL | 397 |
14 | ERVAN | SÖNMEZ | BURSA | 406 |
15 | MEHMET | ALTINTEPE | İSTANBUL | 408 |
16 | EMRAH | ÖZTÜRK | MERSİN | 407 |
ERKEKLER FİZİK +182 CM | ||||
1 | DAVUD | SÜTÇÜOĞLU | YALOVA | 416 |
2 | BARIŞ | GÖKBEL | MERSİN | 417 |
3 | SERHAT SAİM | BALKIR | İSTANBUL | 415 |
4 | ERTAN | YUCAK | İSTANBUL | 426 |
5 | VOLKAN | YILMAZ | ANTALYA | 399 |
6 | MUHAMMED FURKAN | ÖZGÖRÜŞ | YALOVA | 431 |
7 | UĞUR | KUMAŞ | İSTANBUL | 412 |
8 | SERKAN | DÜNDAR | ANKARA | 411 |
9 | SEZGİN | KANATOĞLU | İSTANBUL | 427 |
10 | NEBİ | PALANCI | MERSİN | 414 |
11 | KEMAL | EROĞLU | TRABZON | 429 |
12 | SEFA EREN | UĞUR | ANTALYA | 424 |
13 | COŞKUN ELEN | SİRAL | MERSİN | 421 |
14 | EMRE | PARLAK | GAZİANTEP | 422 |
15 | ALPER | TOKSÖZ | İZMİR | 419 |
BÜYÜK ERKEKLER KASLI FİZİK | ||||
1 | MUHAMMET | KODALAR | TRABZON | 437 |
2 | ERDİ | UÇAR | YALOVA | 438 |
3 | KORAY | VATANSEVER | MERSİN | 433 |
4 | FURKAN | TUNÇ | MERSİN | 620 |
5 | ÖZER | ÇAMOĞLU | MERSİN | 435 |
6 | OZAN | ERBAŞ | ESKİŞEHİR | 391 |
7 | HAKAN | ERNİŞ | İZMİR | 434 |
8 | HARUN REŞİT | ÇALIŞKAN | İZMİR | 436 |
9 | MURAT | MIRIK | DİYARBAKIR | 322 |
BÜYÜK ERKEKLER FİZİK OVERALL | ||||
1 | DAVUD | SÜTÇÜOĞLU | YALOVA | 416 |
2 | DOĞUŞCAN | ÖZKAN | YALOVA | 373 |
3 | SAVAŞ | ÖLÇER | İSTANBUL | 305 |
4 | MUSTAFA | ATSAL | HATAY | 619 |
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 70 KG | ||||
1 | KENAN | YILDIZ | İSTANBUL | 441 |
2 | AYKUT | KAYA | İSTANBUL | 442 |
3 | İHSAN | TAŞKESİĞİ | YALOVA | 448 |
4 | DAVUT | KOÇAK | MERSİN | 443 |
5 | FİKRET | BECAN | İSTANBUL | 451 |
6 | OLCAY | ÖZMEN | MERSİN | 449 |
7 | YASİN | ALTAY | İSTANBUL | 440 |
8 | OKAN | GÜLTEKİN | YALOVA | 439 |
9 | EMRECAN | ŞEN | İSTANBUL | 444 |
10 | UĞUR CAN | ÖNEM | MERSİN | 445 |
11 | SÜLEYMAN | TAŞDİKEN | İZMİR | 452 |
12 | AVNİ | DEMİR | İSTANBUL | 450 |
13 | BURAK | KELAV | ANTALYA | 447 |
14 | HAKAN | DEMİRTAŞ | ANTALYA | 446 |
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 75 KG | ||||
1 | İSA | KAYA | KOCAELİ | 458 |
2 | İSMAİL | YALÇIN | İSTANBUL | 455 |
3 | NİHAT METİN | ÜNAL | İSTANBUL | 464 |
4 | MEHMET | MUTİOĞLU | İSTANBUL | 462 |
5 | ÖMER | TETİK | YALOVA | 459 |
6 | YUSUF | ÇİFTÇİ | İSTANBUL | 460 |
7 | UMUT | ASAR | İSTANBUL | 463 |
8 | MUHAMMED FURKAN | SARIER | BOLU | 457 |
9 | ERHAN | ÇELİK | İSTANBUL | 454 |
10 | OKAN | KESKİN | BOLU | 453 |
11 | AZİZ | GÜREL | MANİSA | 461 |
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 80 KG | ||||
1 | SERHAT | KESER | İSTANBUL | 468 |
2 | MUSTAFA | ÇETİN | İZMİR | 465 |
3 | SERHAT | ODUNCU | İZMİR | 473 |
4 | HÜSEYİN GÖKHAN | ÖNER | İSTANBUL | 467 |
5 | YİĞİT | PORYAZ | YALOVA | 475 |
6 | CAN | GÖLPINAR | ANKARA | 472 |
7 | MUSTAFA KADİR | CİNDORUK | İZMİR | 466 |
8 | SEFA | SALMAN | YALOVA | 469 |
9 | ÜMİT | DEMİREL | MERSİN | 16 |
10 | HALİL | PESEN | İSTANBUL | 470 |
11 | OKAN | DERELİ | İSTANBUL | 474 |
12 | BORA | DAL | BALIKESİR | 471 |
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 85 KG | ||||
1 | ZÜLFÜ | YAKUT | İSTANBUL | 480 |
2 | UĞUR | OKUR | SİNOP | 481 |
3 | ABDULLAH | KAMASI | TEKİRDAĞ | 476 |
4 | CÜNEYT BARIŞ | ÜÇKAN | YALOVA | 478 |
5 | HAKAN | GÜRÜN | İSTANBUL | 482 |
6 | FİKRET | TÜMER | ANTALYA | 479 |
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 90 KG | ||||
1 | ÖZGÜR | DOĞAN | İSTANBUL | 483 |
2 | ÇAĞLAYAN | KUZU | İSTANBUL | 484 |
3 | KADİR | ALICIKUŞ | MERSİN | 485 |
4 | BEKİR CAN | ESER | MALATYA | 477 |
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 95 KG | ||||
1 | KÜRŞAT | DEMİRCİ | SAKARYA | 487 |
2 | GÜRKAN | ŞAVLI | MERSİN | 490 |
3 | GÖKHAN | ETİ | MERSİN | 488 |
4 | MUHAMMED MUSTAFA | ŞENGÜL | İSTANBUL | 492 |
5 | HASAN | EMEKLİ | ESKİŞEHİR | 493 |
6 | CENK | KARALI | MERSİN | 491 |
7 | SERHAT | ÖZEL | BALIKESİR | 486 |
8 | FERİT | ATİK | İSTANBUL | 489 |
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME -100 KG | ||||
1 | TAHİR | CAN | MERSİN | 498 |
2 | NİYAZİ | BAŞARAN | MERSİN | 496 |
3 | İBRAHİM | AYÇİÇEK | BURSA | 495 |
4 | ERCAN | ŞENGEL | MERSİN | 497 |
5 | ÖZGÜR | ATAL | İSTANBUL | 494 |
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 100+ KG | ||||
