22-26 Mart 2019 Yarışma Sonuçları İçin Tıklayın
21-25 Mart 2018 Antalya Vücut Geliştirme ve Fitness Avrupa Milli Takım Seçmeleri Sonuçları
| VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 40-44 YAS 70KG | ||||
| 1 | TURAN | ULUSOY | İZMİR | 310 |
| 2 | ERDAL | IŞIK | İSTANBUL | 312 |
| 3 | AHMET | YÜKSEL | ANKARA | 309 |
| 4 | ŞEYHMUS | OKTAR | İSTANBUL | 311 |
| 5 | KEMAL | ÖNCÜL | NEVŞEHİR | 313 |
| VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 40-44 YAS 80KG | ||||
| 1 | YÜCEL | KARAHAN | İSTANBUL | 322 |
| 2 | HAKAN | YILDIZ | İSTANBUL | 316 |
| 3 | MURAT | KEKEÇ | İSTANBUL | 319 |
| 4 | BİLAL | KAYA | DENİZLİ | 320 |
| 5 | HALUK | YİĞİT | ÇANAKKALE | 317 |
| 6 | SUAT HALİM | ÇANKAYA | İSTANBUL | 318 |
| 7 | BÜLENT | ATEŞ | İSTANBUL | 321 |
| VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 40-44 YAS +80KG | ||||
| 1 | RİFAT RAHMİ | SİPAHİOĞLU | BATMAN | 325 |
| 2 | CENK | PEHLİVANOĞLU | BALIKESİR | 327 |
| 3 | AYKUT | KARSLIOĞLU | ANKARA | 326 |
| 4 | LEVENT | BİNGÖL | HATAY | 330 |
| 5 | ALİ | GAM | İZMİR | 328 |
| 6 | YILDIRAY | KAHRAMAN | GİRESUN | 329 |
| VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 45-49 YAS -70KG | ||||
| 1 | HALİL İBRAHİM MURAT | ÖZEKİNCİLİ | ANKARA | 336 |
| 2 | HİCRİ | SEVİM | İSTANBUL | 337 |
| 3 | MAHMUT | KEKLİK | İZMİR | 334 |
| 4 | YILMAZ | ÇOKÜRKMEZ | İSTANBUL | 338 |
| 5 | MENDERES | KARAAĞAÇ | İSTANBUL | 333 |
| 6 | YALÇIN | ŞENER | ORDU | 335 |
| VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 45-49 YAS 80KG | ||||
| 1 | CÜNEYT | UST | YALOVA | 346 |
| 2 | GÖKHAN | AKÇELİK | ADANA | 343 |
| 3 | HÜSEYİN | PİŞKEN | ORDU | 341 |
| 4 | MAHMUT SANİ | TOK | ŞANLIURFA | 342 |
| 5 | ASLAN | TURAN | SİVAS | 344 |
| 6 | ERCAN | CEVİZ | YALOVA | 347 |
| 7 | BİLAL | ÇORAMAN | MERSİN | 345 |
| VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 45-49 YAŞ +80KG | ||||
| 1 | VEYSEL | KARAMANOĞLUGİL | MERSİN | 355 |
| 2 | OĞUZ | AYDEMİR | İZMİR | 353 |
| 3 | OĞUZ | AYTULUK | İZMİR | 352 |
| 4 | OKTAY | KOÇ | İSTANBUL | 350 |
| 5 | MEHMET | KILINÇ | K.MARAŞ | 357 |
| 6 | LEVENT | ŞENOL | MERSİN | 354 |
| 7 | ALİ | GEREZ | İZMİR | 356 |
| 8 | ŞÜKRÜ | TEMİZKAN | HATAY | 351 |
| 9 | TONGAY HAMZA | OKTAY | ANKARA | 358 |
| VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER 50-54 YAS ÜSTÜ AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | İSMAİL HAKKI | YILDIZEL | MERSİN | 363 |
| 2 | MEHMET İHSAN | SÖNMEZIŞIK | İZMİR | 362 |
| 3 | ÜNSAL | HEPBİLDİKLER | İZMİR | 361 |
| 4 | HAKKI | YILDIRIM | ANTALYA | 364 |
| VÜCUT GELİŞTİRME MASTER ERKEKLER +55 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | MUTLU | BAKIRTAŞ | TOKAT | 373 |
| 2 | HAKAN | ÖZDEMİR | İSTANBUL | 367 |
| 3 | MEHMET | DİDİN | İSTANBUL | 374 |
| 4 | ATİLLA | KAYHANLI | İSTANBUL | 368 |
| 5 | CEVAT | METE | İSTANBUL | 370 |
| 6 | SAİM METİN | ÇETİN | İSTANBUL | 371 |
| MASTER ERKEK KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME 40-44 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | VOLKAN | TOPTANOĞLU | ANKARA | 253 |
| 2 | ERHAN | KARAKELLE | İSTANBUL | 255 |
| 3 | METE GÖRKEM | ŞAHİN | İZMİR | 256 |
| 4 | HAKAN | GÜRÜN | İSTANBUL | 254 |
| MASTER ERKEK KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME 45-49 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | RAMİZ | AKKURT | İSTANBUL | 260 |
| 2 | OKAN | KORKUT | İSTANBUL | 261 |
| 3 | AYDIN | KACAR | İZMİR | 259 |
| 4 | SEZAR | DALLARYAN | İSTANBUL | 262 |
| MASTER ERKEK KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME +50 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | OZAN | DİKİCİ | İZMİR | 265 |
| 2 | FİKRİ | SEYDİALİOĞLU | YALOVA | 264 |
| 3 | NURETTİN | ZENGİN | ANTALYA | 266 |
| ERKEKLER ENGELLİ VÜCUT GELİŞTİRME AÇIK | ||||
| 1 | MUHAMMET ALİ | BULGAY | AĞRI | 386 |
| MASTER BAYANLAR BODY FITNESS +35 YAŞ AÇIK | ||||
| 1 | GAMZE | ŞAKRAK | YALOVA | 381 |
| 2 | SERAP MEHTAP | TANAN | İZMİR | 383 |
| 3 | DİLEK | YAŞAR | YALOVA | 382 |
| MASTER BAYANLAR FİZİK +35 Yaş | ||||
| 1 | FADİME | AYIŞIK KARACA | ANKARA | 206 |
| MASTER ERKEKLER FİZİK 40-44 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | YALÇIN | ENGİN | YALOVA | 212 |
| 2 | YUSUF | POLAT | YALOVA | 217 |
| 3 | GÜNAYDIN | İNCE | HATAY | 214 |
| 4 | ŞİNASİ | CANAL | İSTANBUL | 210 |
| 5 | HASAN IŞIK | UÇKUN | BURSA | 213 |
| 6 | SELAHATTİN | KARAKUŞ | ANTALYA | 211 |
| 7 | FATİH | MENGEN | K.MARAŞ | 215 |
| 8 | HÜSAMETTİN KERİM | FIRAT | İSTANBUL | 218 |
| 9 | AHMET | YILMAZ | İZMİR | 209 |
| 10 | OĞUZ | KIRMIZI | TOKAT | 216 |
| MASTER ERKEK FİZİK +45 YAŞ AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | ŞAHİN | BOLCAN | İZMİR | 220 |
| 2 | MEHMET SACİT | ŞEFKATLIOĞLU | BURSA | 229 |
| 3 | HAKAN | DEMİRCİ | SİNOP | 222 |
| 4 | SELÇUK | DÖNMEZ | İSTANBUL | 223 |
| 5 | SADETTİN | ÇEŞMECİ | TRABZON | 221 |
| 6 | AYHAN | ÇİFTÇİ | ANTALYA | 230 |
| 7 | ERCAN | ÖZAKIN | YALOVA | 227 |
| 8 | SUAT | TÜRKYILMAZ | ANTALYA | 228 |
| 9 | SERDAR | KÜÇÜKEROL | MERSİN | 224 |
| 10 | İBRAHİM | DOĞAN | ANTALYA | 225 |
| 11 | MEHMETALİ | AĞIR | ANTALYA | 226 |
| 12 | RUHİ | YILMAZ | İSTANBUL | 231 |
| 13 | YUSUF | IŞIK | MUĞLA | 232 |
| MASTER BAYANLAR BİKİNİ FITNESS AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | ELENA | GALATAN | YALOVA | 85 |
| 2 | MİHAELA | BANCU | YALOVA | 84 |
| 3 | FUNDA | SAPAN | YALOVA | 83 |
| 4 | SERAP | GEREZ | İZMİR | 82 |
| 5 | EMİNE AYŞE | ŞANLIK | İZMİR | 79 |
| 6 | ARZU | TANIŞIK | YALOVA | 80 |
| 7 | FATMA | TAKAK | ADANA | 81 |
| GENÇ ERKEKLER FİZİK 174 cm | ||||
| 1 | BERKAY | DEMİRALP | KIRKLARELİ | 123 |
| 2 | EMRULLAH | ÖNDER | İSTANBUL | 143 |
| 3 | SABRİ | GAMGAM | MERSİN | 137 |
| 4 | ATACAN | ÖZDEMİR | YALOVA | 141 |
| 5 | FURKAN | KONGUR | TRABZON | 122 |
| 6 | BERKAY | KAYATEKİN | MERSİN | 119 |
| 7 | NAZMİ | TUNA | BALIKESİR | 114 |
| 8 | OKAN | ÖZGÜR | BURSA | 117 |
| 9 | FURKAN | KARAMAN | KIRKLARELİ | 124 |
| 10 | VEYSEL | COŞKUN | BATMAN | 140 |
| 11 | İSA | AKSOY | İSTANBUL | 147 |
| 12 | ZÜLFİ BERK | KARAKÖSE | YALOVA | 126 |
| 13 | BURAK | SERTOĞLU | İSTANBUL | 129 |
| 14 | RESUL CAN | ÖZTÜRK | MERSİN | 125 |
| 15 | RAMAZAN | ERSAN | İSTANBUL | 135 |
| GENÇ ERKEKLER FİZİK 178 cm | ||||
| 1 | YUNUS EMRE | ÖZHAN | İSTANBUL | 162 |
| 2 | YUNUS | DEMİRCİOĞLU | MERSİN | 163 |
| 3 | ERDEM | SEVİNÇ | İSTANBUL | 150 |
| 4 | YASİN | KÖKCÜ | İSTANBUL | 156 |
| 5 | ADİL | DİNGİL | HATAY | 155 |
| 6 | EMRE | KIZGIN | YALOVA | 154 |
| 7 | GÖRKEN | ERGUVAN | TRABZON | 148 |
| 8 | EREN | ULUDAĞ | MERSİN | 161 |
| 9 | ŞÜKRÜ | BOZKURT | İSTANBUL | 151 |
| 10 | KAMİL | BEKDEMİR | İSTANBUL | 157 |
| 11 | VEDAT | ÖZKAYA | İSTANBUL | 164 |
| 12 | ONUR | AÇIKGÖZ | EDİRNE | 152 |
| 13 | HALİL | KARAÇAVUŞ | KAYSERİ | 149 |
| 14 | FIRAT | AYSAN | YALOVA | 160 |
| 15 | FURKAN | BORA | İSTANBUL | 159 |
| GENÇ ERKEKLER FİZİK + 178 cm | ||||
| 1 | MUHAMMED CAN | TOPRAK | YALOVA | 177 |
| 2 | SALİH | ŞENER | MERSİN | 178 |
| 3 | DAVUT | SÜTÇÜOĞLU | YALOVA | 193 |
| 4 | MERT | DUMAN | ZONGULDAK | 188 |
| 5 | BATUHAN | ÖZDEMİR | BURSA | 185 |
| 6 | ABDULLAH | PEKER | ANKARA | 194 |
| 7 | SERGEN | KARA | ERZİNCAN | 168 |
| 8 | BERKAY | ÖZDEMİR | YALOVA | 190 |
| 9 | MERT | ÖNDÜL | BURSA | 175 |
| 10 | SELÇUK | KARABOA | İSTANBUL | 181 |
| 11 | OĞUZ KAAN | GÜREL | MERSİN | 191 |
| 12 | EMRE | ATILGAN | İZMİR | 189 |
| 13 | YUSUF | AYDEMİR | İSTANBUL | 184 |
| 14 | SIDDIK BARAN | BURCU | İSTANBUL | 173 |
| 15 | ÖMER FARUK | BAYRAK | İSTANBUL | 187 |
| GENÇ ERKEKLER FİZİK OVERALL | ||||
| 1 | MUHAMMED CAN | TOPRAK | YALOVA | 177 |
| BAYANLAR FİZİK AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | TATİANA | BULUT | ANTALYA | 202 |
| 2 | NEDRET | ÇİFTCİ | YALOVA | 203 |
| VÜCUT GELİŞTİRME GENÇ ERKEKLER -75 KG | ||||
| 1 | KEREM | KILIÇ | İSTANBUL | 282 |
| 2 | ALİ ŞAHİN | BIÇAKCI | ANTALYA | 281 |
| 3 | FARUK | SABUTAY | ÇANKIRI | 272 |
| 4 | EGE | DEMİR | İZMİR | 280 |
| 5 | KEMAL | BENZER | Ş.URFA | 284 |
| 6 | AHMET CAN | CANBAZ | İSTANBUL | 274 |
| 7 | ŞİİRİ EMDURULLAH | BOZ | YALOVA | 278 |
| 8 | BERKAY | FINDIKOĞLU | İSTANBUL | 287 |
| 9 | ALİ İHSAN | ARMAĞAN | YALOVA | 275 |
| 10 | ATAKAN | ECE | İSTANBUL | 270 |
| 11 | OĞUZHAN | KOÇ | İZMİR | 286 |
| 12 | METİN | ŞENTÜRK | SİNOP | 283 |
| 13 | MÜSLÜM | YIKILKAN | ADIYAMAN | 285 |
| 14 | MERT | KIRBUĞA | İSTANBUL | 269 |
| 15 | HAKAN HASAN | AYGÜN | MERSİN | 273 |
| VÜCUT GELİŞTİRME GENÇ ERKEKLER +75 KG | ||||
| 1 | KÜRŞAT | DEMİRCİ | İSTANBUL | 293 |
| 2 | CAN BATUHAN | GÜNGÖR | MERSİN | 300 |
| 3 | MAZLUM | ÇİÇEK | MERSİN | 301 |
| 4 | BATUHAN | KAYAM | İSTANBUL | 295 |
| 5 | HASAN | AYDOĞAN | MALATYA | 291 |
| 6 | BURAK | ÇAKIR | MERSİN | 292 |
| 7 | MERT | ÇELİKBEDEN | İSTANBUL | 305 |
| 8 | OĞUZHAN | AKYOL | ANTALYA | 302 |
| 9 | MUHAMMED ÇAĞRI | DEMİRBAŞ | VAN | 296 |
| 10 | AZİZ | GÜREL | MANİSA | 306 |
| 11 | ŞAHİN | DÜNDAR | MERSİN | 304 |
| 12 | AHMET UTKU | TURCAN | İZMİR | 298 |
| 13 | FEYZULLAH | ACAR | MERSİN | 294 |
| 14 | HAKAN | SIKIK | İZMİR | 297 |
| 15 | FURKAN | TUNA | BALIKESİR | 290 |
| GENÇ ERKEKLER KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | CELAL | BOZKURT | MERSİN | 238 |
| 2 | HAVAR KADİR | GİREVİ | ANTALYA | 240 |
| 3 | MUHAMMED EMİN | PARLAK | İZMİR | 248 |
| 4 | CEVAHİR | BİLOĞLU | ANTALYA | 247 |
| 5 | EYMEN | MİÇOOĞULLARI | HATAY | 243 |
| 6 | GÖRKEM | CİHANLI | KKTC | 242 |
| 7 | EMİR | İLKER | İSTANBUL | 239 |
| 8 | ABDURRAHMAN | KULOĞLU | TRABZON | 250 |
| 9 | RECEP | ŞİMŞEK | TRABZON | 249 |
| 10 | İBRAHİM BATUHAN | ÖZDEMİR | İSTANBUL | 237 |
| 11 | MEHMET | YÜKSEL | İSTANBUL | 244 |
| 12 | OLCAY | AKSOY | HATAY | 236 |
| 13 | MEVLÜT | BELLEK | İZMİR | 235 |
| 14 | MUSTAFA BAKİ | MENTEŞE | İSTANBUL | 246 |
| 15 | FAHRİ CAN | ESENLER | İZMİR | 241 |
| 16 | GÜRKAN | GÖRGÜN | İZMİR | 245 |
| GENÇ BAYANLAR BİKİNİ FITNESS -160 CM | ||||
| 1 | MERVE | AKOSMAN | İZMİR | 54 |
| 2 | AYSU | DURSUN | KKTC | 50 |
| 3 | PELİN | GÜVEN | DENİZLİ | 56 |
| 4 | GAMZE | DEMİR | İZMİR | 51 |
| 5 | MELİSA | YILDIRIM | İZMİR | 58 |
| 6 | CANAN | GÜNEŞ | MERSİN | 53 |
| 7 | FATMA | ERŞAHİN | YALOVA | 57 |
| 8 | ELİF | EKİNCİ | MERSİN | 55 |
| 9 | ZEHRA BEHLÜL | BÜYÜKDİŞİKİTLİ | GAZİANTEP | 52 |
| GENÇ BAYANLAR BİKİNİ FITNESS -166 CM | ||||
| 1 | HANDE | AKOSMAN | İZMİR | 67 |
| 2 | AYLİN | YILMAZ TÜRK | EDİRNE | 64 |
| 3 | İREM | ALTINDAŞ | İZMİR | 61 |
| 4 | BUSE | ÇAKMAKOĞLU | İZMİR | 62 |
| 5 | DİLARA | ERBAŞ | İZMİR | 66 |
| 6 | DERYA | GÜLBAHAR | İZMİR | 68 |
| 7 | BEFİN | KAHRAMAN | YALOVA | 63 |
| 8 | HEDİYE NUR | ATAKUL | GAZİANTEP | 65 |
| GENÇ BAYANLAR BİKİNİ FITNESS +166 CM | ||||
| 1 | YAPRAK | SARIGÜZEL | İZMİR | 76 |
| 2 | MELİSA | ÖZSARI | İZMİR | 75 |
| 3 | NAZLI | AYKUT | ANKARA | 71 |
| 4 | GİZEM | BÜYÜKAŞIK | GAZİANTEP | 72 |
| 5 | YAĞMUR | KOÇ | İZMİR | 74 |
| 6 | AYŞE | YILDIZ | İSTANBUL | 73 |
| GENÇ BAYANLAR FITNESS AÇIK | ||||
| 1 | HURİYE SONAY | BUDAK | ADANA | 89 |
| 2 | CEMRE OLGUN | ÇAYIR | ADANA | 91 |
| 3 | TAİSİA | MUSABEKOV | ANTALYA | 88 |
| 4 | DOĞA | SOLMAZ | ADANA | 87 |
| 5 | SANEM | ZEKİOĞULLARI | KKTC | 93 |
| 6 | MELİS GÖRKEM | ÖZDEM | ADANA | 90 |
| 7 | NORJİN | KAYA | İZMİR | 94 |
| 8 | IRMAK | COŞAR | İSTANBUL | 92 |
| GENÇ ERKEKLER FITNESS AÇIK | ||||
| 1 | KAZMAIER ALİ | RİZA | KKTC | 107 |
| 2 | HAKTAN | MERCAN | İZMİR | 104 |
| 3 | ARİF TUĞCAN | KONDOZ | KKTC | 105 |
| 4 | DOĞUKAN | KARA | İSTANBUL | 106 |
| GENÇ BAYANLAR BODY FITNESS AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | DEFNE | BALIK | YALOVA | 377 |
| 2 | TUĞÇE | BAL | İSTANBUL | 378 |
| BÜYÜK BAYANLAR FITNESS AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | AYŞENUR | TANRIVERDİ | İSTANBUL | 110 |
| ERKEKLER FITNESS AÇIK SİKLET | ||||
| 1 | MEHMET SAİT | GÖRKEN | ADANA | 98 |
| 2 | TANER | DEMİR | YALOVA | 97 |
| 3 | BAHATTİN | AKAN | MERSİN | 99 |
| 4 | ÖZCAN | ÖZDEMİR | HATAY | 100 |
| 5 | ORHAN | UYGUN | İSTANBUL | 101 |
| ERKEKLER FİZİK -170 CM | ||||
| 1 | EMRE DENİZ | KUTLU | ANKARA | 410 |
| 2 | UFUK | SATI | DENİZLİ | 416 |
| 3 | ALİCAN | ÇETİN | ANKARA | 411 |
| 4 | YAKUP EREN | TAN | İSTANBUL | 412 |
| 5 | KAAN | ÖZEGE | MERSİN | 400 |
| 6 | MUSTAFA | HANOĞLU | YALOVA | 425 |
| 7 | DURSUN MURAT | KANAR | ORDU | 424 |
| 8 | SERDAL | KARTAL | SİNOP | 409 |
| 9 | MURAT | AKGÜL | MERSİN | 413 |
| 10 | GENCER | PEKER | İZMİR | 422 |
| 11 | ENVER | ORHAN | İSTANBUL | 404 |
| 12 | EROL | KOÇAK | İSTANBUL | 423 |
| 13 | SARVAR | SARVAROV | MERSİN | 403 |
| 14 | ATALAY | AKBAŞ | MERSİN | 417 |
| 15 | SONER | DUMAN | MERSİN | 405 |
| ERKEKLER FİZİK -173 CM | ||||
| 1 | ÇETİN | KÖROĞLU | TRABZON | 438 |
| 2 | GÜRAY | AYDIN | İSTANBUL | 434 |
| 3 | SERKAN | YOSUNLU | MERSİN | 429 |
| 4 | SEDAT | BACAKSIZ | İSTANBUL | 430 |
| 5 | EYÜP | ŞAHİN | İSTANBUL | 436 |
| 6 | KORAY | İLKMEN | İSTANBUL | 431 |
| 7 | MERT | ÖZDEMİR | TRABZON | 433 |
| 8 | SAFA | ŞAHİN | MERSİN | 446 |
| 9 | MURAT | BAYAR | İSTANBUL | 445 |
| 10 | ONUR | MUSALLİ | ERZİNCAN | 437 |
| 11 | SALİM | ÖKSÜZ | İSTANBUL | 428 |
| 12 | UĞUR BURAK | ŞEKER | YALOVA | 442 |
| 13 | MEHMET | AYTEKİN | AYDIN | 447 |
| 14 | BATUHAN | BEKTAŞOĞLU | İSTANBUL | 435 |
| 15 | RUBAR | KABİŞEN | KOCAELİ | 444 |
| 16 | ADEM | KAYA | GİRESUN | 443 |
| ERKEKLER FİZİK -176 CM | ||||
| 1 | SALİH | ENDEROĞLU | KKTC | 464 |
| 2 | MEHMET | TORUN | YALOVA | 456 |
| 3 | İLKER | CEYLAN | BURSA | 461 |
| 4 | SERKAN | ÇELİK | YALOVA | 452 |
| 5 | MUHAMMET ALİ | ATAR | YALOVA | 455 |
| 6 | ERSİN | TEMEK | MERSİN | 454 |
| 7 | BÜLENT BORA | ŞENTÜRK | ANKARA | 460 |
| 8 | ENES | AYDIN | İSTANBUL | 457 |
| 9 | AHMET | TANRIVERDİ | İSTANBUL | 470 |
| 10 | MEHMET ALİ | TAŞTAN | İSTANBUL | 451 |
| 11 | BAHADIR | AVHAN | İZMİR | 467 |
| 12 | VOLKAN | MERAL | İZMİR | 453 |
| 13 | MEHMET MESUT | AKAY | ANKARA | 463 |
| 14 | OĞUZHAN | YILDIZ | BURSA | 465 |
| 15 | CANER | CANDAN | YALOVA | 462 |
| ERKEKLER FİZİK -179 CM | ||||
| 1 | DOĞUŞCAN | ÖZKAN | YALOVA | 477 |
| 2 | SAMET | BAYRAKTAR | MERSİN | 485 |
| 3 | RAMAZAN | DEMİRCİOĞLU | İSTANBUL | 478 |
| 4 | UĞUR ÖZEN | ASLAN | MERSİN | 489 |
| 5 | MURAT | ASLAN | HATAY | 480 |
| 6 | TOLGA | ALTUĞ | ANTALYA | 487 |
| 7 | ASLAN | DUVARCI | İZMİR | 481 |
| 8 | ÖZGÜR | DEMİRHAN | MERSİN | 482 |
| 9 | MEHMET İLKER | GÜLBAY | İSTANBUL | 488 |
| 10 | MEHMET | KARACA | İSTANBUL | 484 |
| 11 | İBRAHİM | ALATAŞ | ANKARA | 483 |
| 12 | BİLAL | GÖK | İSTANBUL | 479 |
| ERKEKLER FİZİK 182 CM | ||||
| 1 | YİĞİT | ÜNÜGÜR | İSTANBUL | 505 |
| 2 | ÇAĞLAR | DURMAZ | ANKARA | 500 |
| 3 | SERKAN | KURTULUŞ | İZMİR | 494 |
| 4 | MUSTAFA | ATSAL | HATAY | 496 |
| 5 | TAYFUN | ÖZKAN | ANKARA | 498 |
| 6 | SERKAN | KEPEZLİOĞLU | ANTALYA | 492 |
| 7 | GÜRKAN | YILDIZ | YALOVA | 495 |
| 8 | SONER | ÖZFİDAN | İSTANBUL | 499 |
| 9 | RAMAZAN | ORAKCI | ANTALYA | 501 |
| 10 | SERTAÇ | GÜNAY | İZMİR | 504 |
| 11 | MELİH | ŞİMŞEK | HATAY | 497 |
| 12 | ŞÜKRÜ CAN | ÖZÇOBAN | İZMİR | 502 |
| 13 | SERCAN ALİ | KAYA | HATAY | 503 |
| 14 | RECEP İLKAN | TEMEL | İSTANBUL | 506 |
| 15 | SERKAN | GÜNDOĞDU | İSTANBUL | 493 |
| ERKEKLER FİZİK +182 CM | ||||
| 1 | MURAT | AKKÖSE | YALOVA | 514 |
| 2 | TOLGA | KARAMAN | MERSİN | 526 |
| 3 | FUAT | SENAN | İSTANBUL | 518 |
| 4 | KEMAL YUNUS | TEKİN | ANTALYA | 523 |
| 5 | EMRE | OKUR | MERSİN | 525 |
| 6 | ORHAN | ÇAVUŞ | YALOVA | 521 |
| 7 | ABİDİN | AYDIN | SİNOP | 513 |
| 8 | İSMAİL TOLGA | OĞUZ | MERSİN | 515 |
| 9 | MERT ALİ | AK | KÜTAHYA | 522 |
| 10 | MURAT HAN | AFRİDOUN | İSTANBUL | 512 |
| 11 | ASLAN | GÜREL | İSTANBUL | 510 |
| 12 | YİĞİT | ASLAN | İSTANBUL | 527 |
| 13 | BARKIN | GÜZEY | İZMİR | 528 |
| 14 | BARIŞ | EROL | ADANA | 519 |
| 15 | ÖMÜR | HAZIRBAŞ | ANKARA | 524 |
| BÜYÜK ERKEKLER FİZİK OVERALL | ||||
| 1 | MURAT | AKKÖSE | YALOVA | 514 |
| KASLI (MUSCULAR) ERKEK FİZİK | ||||
| 1 | ÖZCAN | KIRANT | MERSİN | 545 |
| 2 | TUNAHAN | GÜLER | MERSİN | 540 |
| 3 | BURAK | ÇOBANOĞLU | BOLU | 539 |
| 4 | MUHAMMET | SEVİNÇ | ARTVİN | 543 |
| 5 | MUSTAFA HASAN | TIRPAN | İZMİR | 534 |
| 6 | KEMAL | ASLAN | YALOVA | 533 |
| 7 | MUSTAFA NOYAN | ZENGER | İZMİR | 537 |
| 8 | EREN | BİNGÖL | MERSİN | 536 |
| 9 | SERKAN | KAYIK | ANKARA | 541 |
| 10 | DENİZ | SERİNKEN | İZMİR | 530 |
| 11 | ONUR ESAT | KANDEMİR | İSTANBUL | 532 |
| 12 | OĞUZHAN | ÖZDEMİR | BURSA | 535 |
| 13 | MURAT | EFESOY | MERSİN | 531 |
| 14 | KADİR EFE | OLGUN | YALOVA | 538 |
| 15 | HİLMİ | AKKANAT | YALOVA | 542 |
| 16 | YASİN | HOŞBAŞ | YALOVA | 544 |
| BÜYÜK BAYANLAR BODYFITNESS -163 CM | ||||
| 1 | EBRU | AY | GAZİANTEP | 550 |
| 2 | AYŞE | MULLA | KKTC | 549 |
| 3 | SUNA | POLAT | İSTANBUL | 551 |
| 4 | SERPİL | VAROL | YALOVA | 548 |
| BÜYÜK BAYANLAR BODYFITNESS -168 CM | ||||
| 1 | GÖÇER | DURĞUN | MERSİN | 554 |
| 2 | AYŞE EBRU | GÜLAY | İSTANBUL | 553 |
| BÜYÜK BAYANLAR BODYFITNESS +168 CM | ||||
| 1 | ÇİĞDEM | CİCİOĞLU | ANKARA | 557 |
| WELNESS FİTNES | ||||
| 1 | ÇAĞLA | GÜLERMAN | YALOVA | 560 |
| 2 | DİLAN | TOPÇU | İZMİR | 559 |
| 3 | ASLI | ORBAY ÖZKUL | ANKARA | 561 |
| VÜCUT GELİŞTİRME BÜYÜK ERKEKLER -70 KG | ||||
| 1 | SERKAN | KINIK | BALIKESİR | 567 |
| 2 | MAHMUT | BARUT | İSTANBUL | 564 |
| 3 | MEHMET | GEYİKÇİ | MALATYA | 573 |
| 4 | BERK | ŞAHİN | İSTANBUL | 570 |
| 5 | ERHAN | ULUDAĞ | ÇANAKKALE | 574 |
| 6 | MESUT | ALA | ANTALYA | 566 |
| 7 | UFUK | ÇELİK | İSTANBUL | 572 |
| 8 | YASİN | ALTAY | İSTANBUL | 565 |
| 9 | EMRE | KOCAMAN | İSTANBUL | 563 |
| 10 | BURAK | TURAL | İSTANBUL | 568 |
| 11 | RIDVAN | ÇALIŞKAN | KOCAELİ | 571 |
| 12 | GÖKHAN | KARAKAYA | DENİZLİ | 586 |
| 13 | BORA | DAL | BALIKESİR | 569 |
| VÜCUT GELİŞTİRME BÜYÜK ERKEKLER -75 KG | ||||
| 1 | AYKUT | AKAR | İSTANBUL | 580 |
| 2 | FAİK GÖKAY | GÜLER | ANKARA | 582 |
| 3 | FADIL | TİRYAKİ | İSTANBUL | 587 |
| 4 | ALİ | ÇATLİ | ANTALYA | 584 |
| 5 | YASİN | KOCA | MALATYA | 577 |
| 6 | İSMAİL | ÖZDEMİR | İZMİR | 578 |
| 7 | MUSTAFA KADİR | CİNDORUK | İZMİR | 579 |
| 8 | SERHAT | BAY | İSTANBUL | 583 |
| 9 | SUAT | AKYOL | ANTALYA | 585 |
| 10 | BOĞAÇ | ŞIHOĞLU | İSTANBUL | 589 |
| 11 | HAKAN | BOY | İZMİR | 581 |
| 12 | VOLKAN | YAKALIOĞLU | DENİZLİ | 588 |
| VÜCUT GELİŞTİRME BÜYÜK ERKEKLER -80 KG | ||||
| 1 | İLHAN | YER | SİVAS | 597 |
| 2 | BERK | GENCER | İZMİR | 592 |
| 3 | FURKAN | OKUŞ | İSTANBUL | 593 |
| 4 | AHMET | ADLI | MERSİN | 596 |
| 5 | OKAN | DERELİ | İSTANBUL | 594 |
| 6 | MUHAMMED HANİFİ | GÖKBAK | İSTANBUL | 602 |
| 7 | HASAN | ATLAYAN | YALOVA | 604 |
| 8 | CİHAN | SÜERMAN | ANKARA | 599 |
| 9 | OĞUZHAN | ATMACA | İZMİR | 603 |
| 10 | ADEM | KESER | ADANA | 598 |
| 11 | TAMER | ÖZTÜRK | YALOVA | 600 |
| 12 | AHMET | ŞAHİN | K.MARAŞ | 601 |
| 13 | ENGİN | DEMİR | İSTANBUL | 595 |
| VÜCUT GELİŞTİRME BÜYÜK ERKEKLER -85 KG | ||||
| 1 | AHMET | KABUL | ANKARA | 609 |
